F6 - 美剧讨论区总部's Archiver

deltadawn007 发表于 2007-1-17 14:23

2007年美國黃金時間節目收視率囘縂帖(更新到2007/2/7)增加本季全部收視率

Calendar for February 2007 [align=center][url=http://www.timeanddate.com/calendar/monthly.html?year=2007&month=3&country=1][color=#0000ff][/color][/url][/align][table][tr][td][table=98%][tr]Sun MonTueWedThu Fri  Sat[/tr][tr][td][/td][td][/td][td][/td][td][/td][td]1[/td][td]2[/td][td]3[/td][/tr][tr][td]4[/td][td]5[/td][td]6[/td][td]7[/td][td]8[/td][td]9[/td][td]10[/td][/tr][tr][td]11[/td][td]12[/td][td]13[/td][td]14[/td][td]15[/td][td]16[/td][td]17[/td][/tr][tr][td]18[/td][td]19[/td][td]20[/td][td]21[/td][td]22[/td][td]23[/td][td]24[/td][/tr][tr][td]25[/td][td]26[/td][td]27[/td][td]28[/td][td][/td][td][/td][td][/td][/tr][/table][/td][/tr][/table]Calendar for January 2007
[align=center][url=http://www.timeanddate.com/calendar/monthly.html?year=2007&month=2&country=1][color=#0000ff][/color][/url][/align][table][tr][td][table=98%][tr]Sun MonTueWedThu Fri  Sat[/tr][tr][td][/td][td]1[/td][td]2[/td][td]3[/td][td]4[/td][td]5[/td][td]6[/td][/tr][tr][td]7[/td][td]8[/td][td]9[/td][td]10[/td][td]11[/td][td]12[/td][td]13[/td][/tr][tr][td]14[/td][td]15[/td][td]16[/td][td]17[/td][td]18[/td][td]19[/td][td]20[/td][/tr][tr][td]21[/td][td]22[/td][td]23[/td][td]24[/td][td]25[/td][td]26[/td][td]27[/td][/tr][tr][td]28[/td][td]29[/td][td]30[/td][td]31[/td][td][/td][td][/td][td][/td][/tr][/table][/td][/tr][/table]

2007/2/7
[url]http://www.friends6.com/forum/thread-57792-1-1.html[/url]

2007/2/6
[url]http://www.friends6.com/forum/thread-57729-1-1.html[/url]

2007/2/5
[url]http://www.friends6.com/forum/thread-57688-1-1.html[/url]

2007/2/4
[url]http://www.friends6.com/forum/thread-57574-1-1.html[/url]

2007/2/2
[url]http://www.friends6.com/forum/thread-57484-1-1.html[/url]

2007/2/1
[url]http://www.friends6.com/forum/thread-57454-1-1.html[/url]

2007/1/31
[url]http://www.friends6.com/forum/thread-57338-1-1.html[/url]

2007/1/30
[url]http://www.friends6.com/forum/thread-57274-1-1.html[/url]

2007/1/29
[url]http://www.friends6.com/forum/thread-57275-1-1.html[/url]

2007/1/28
[url]http://www.friends6.com/forum/thread-57276-1-1.html[/url]

2007/1/26
[url]http://www.friends6.com/forum/thread-57277-1-1.html[/url]

2007/1/25
[url]http://www.friends6.com/forum/thread-57279-1-1.html[/url]

2007/1/24
[url]http://www.friends6.com/forum/thread-56968-1-1.html[/url]

2007/1/23
[url=http://www.friends6.com/forum/thread-56907-1-1.html]http://www.friends6.com/forum/thread-56907-1-1.html[/url]

2007/1/22
[url=http://www.friends6.com/forum/thread-56865-1-1.html]http://www.friends6.com/forum/thread-56865-1-1.html[/url]

2007/1/21
[url=http://www.friends6.com/forum/thread-56794-1-1.html]http://www.friends6.com/forum/thread-56794-1-1.html[/url]

2007/1/19
[url=http://www.friends6.com/forum/thread-56792-1-1.html]http://www.friends6.com/forum/thread-56792-1-1.html[/url]

2007/1/18
[url=http://www.friends6.com/forum/thread-56627-1-1.html]http://www.friends6.com/forum/thread-56627-1-1.html[/url]

2007/1/17
[url=http://www.friends6.com/forum/thread-56549-1-1.html]http://www.friends6.com/forum/thread-56549-1-1.html[/url]

2007/1/16
[url=http://www.friends6.com/forum/thread-56493-1-1.html]http://www.friends6.com/forum/thread-56493-1-1.html[/url]

2007/1/15
[url=http://www.friends6.com/forum/thread-56445-1-1.html]http://www.friends6.com/forum/thread-56445-1-1.html[/url]

2007/1/14
[url=http://www.friends6.com/forum/thread-56396-1-1.html]http://www.friends6.com/forum/thread-56396-1-1.html[/url]

2007/1/12
[url=http://www.friends6.com/forum/thread-56447-1-1.html]http://www.friends6.com/forum/thread-56447-1-1.html[/url]

2007/1/11
[url=http://www.friends6.com/forum/thread-56202-1-1.html]http://www.friends6.com/forum/thread-56202-1-1.html[/url]




本季度全部收視率匯總(部分episode的收視率未記錄在内)

Returning Series
24
601: 8.5/13; adults 18-49: 5.8
602: 9.1/13; adults 18-49: 6.3
603: 8.8/13; adults 18-49: 5.7
604: 9.5/14; adults 18-49: 6.2
605: 8.6/13; adults 18-49: 5.4
606: 8.5/12; adults 18-49: 5.4

The 40th Annual CMA Awards
9.9/15; adults 18-49: 5.4

The 64th Annual Golden Globe Awards
13.2/20; adults 18-49: 6.5

7th Heaven
1101: 2.9/5; adults 18-49: 1.6
1102: 2.9/4; adults 18-49: 1.6
1103: 2.1/3; adults 18-49: 1.1
1104: 2.2/3; adults 18-49: 1.1
1105: 2.1/3; adults 18-49: 1.1
1106: 2.6/4; adults 18-49: 1.4
1107: 2.6/4; adults 18-49: 1.4
1108: 3.1/5; adults 18-49: 1.7
1109: 2.8/4; adults 18-49: 1.7
1110: 2.8/4; adults 18-49: 1.7
1111: 3.0/5; adults 18-49: 1.5
1112: 2.0/3; adults 18-49: 1.1
1113: 2.2/3; adults 18-49: 1.1
1114: 2.0/3; adults 18-49: 1.2

According to Jim
601: 4.7/7; adults 18-49: 2.5
602: 4.5/7; adults 18-49: 2.7
603: 5.5/9; adults 18-49: 2.5
604: 5.8/9; adults 18-49: 2.9
605: 4.4/7; adults 18-49: 2.1
606: 4.3/6; adults 18-49: 2.3
607: 4.1/6; adults 18-49: 2.1

All of Us
401: 1.4/2; adults 18-49: 0.9
402: 1.5/3; adults 18-49: 1.0
403: 1.9/3; adults 18-49: 1.3
404: 2.0/3; adults 18-49: 1.2
405: 2.1/3; adults 18-49: 1.3
406: 2.0/3; adults 18-49: 1.3
407: 1.9/3; adults 18-49: 1.3
408: 1.9/3; adults 18-49: 1.2
409: 2.3/3; adults 18-49: 1.4
410: 1.7/2; adults 18-49: 1.1
411: 1.7/2; adults 18-49: 1.0

The Amazing Race
1001: 6.3/9; adults 18-49: 3.9
1002: 6.6/11; adults 18-49: 3.5
1003: 7.8/12; adults 18-49: 3.9
1004: 6.4/10; adults 18-49: 3.4
1005: 7.4/11; adults 18-49: 3.8
1006: 6.8/11; adults 18-49: 3.8
1007: 8.3/13; adults 18-49: 4.0
1008: 7.7/11; adults 18-49: 3.7
1009: 6.8/10; adults 18-49: 3.4
1010: 7.9/12; adults 18-49: 4.0
1011: 6.5/10; adults 18-49: 3.3
1012: 6.6/10; adults 18-49: 3.5
1013: 8.0/12; adults 18-49: 4.0

American Idol
601: 18.8/28; adults 18-49: 14.1
602: 21.9/32; adults 18-49: 17.4
603: 18.8/29; adults 18-49: 13.9
604: 21.6/31; adults 18-49: 17.0
605: 17.2/26; adults 18-49: 12.6
606: 17.3/27; adults 18-49: 12.2
607: 20.4/30; adults 18-49: 15.7
608: 18.6/28; adults 18-49: 13.4

America's Next Top Model
701: 3.1/5; adults 18-49: 2.4
702: 3.7/6; adults 18-49: 2.8
703: 3.7/6; adults 18-49: 2.7
704: 3.7/6; adults 18-49: 2.7
705: 1.4/2; adults 18-49: 1.0
706: 3.4/6; adults 18-49: 2.5
707: 3.7/6; adults 18-49: 2.7
708: 2.9/5; adults 18-49: 2.1
709: 3.5/6; adults 18-49: 2.6
710: 3.1/5; adults 18-49: 2.2
711: 2.7/5; adults 18-49: 1.9
712: 4.0/7; adults 18-49: 2.8
713: 4.3/7; adults 18-49: 3.0

The Apprentice: Los Angeles
601: 5.7/9; adults 18-49: 4.1
602: 4.7/7; adults 18-49: 2.9
603: 4.4/6; adults 18-49: 2.9
604: 5.3/8; adults 18-49: 3.5

Beauty and the Geek
201: 2.8/5; adults 18-49: 2.0
202: 3.2/5; adults 18-49: 2.5
203: 2.6/4; adults 18-49: 2.0
204: 2.1/3; adults 18-49: 1.5
205: 2.0/3; adults 18-49: 1.3

The Biggest Loser
301: 4.2/7; adults 18-49: 2.7
302: 5.2/8; adults 18-49: 3.5
303: 3.9/6; adults 18-49: 3.4
304: 5.1/8; adults 18-49: 3.4
305: 4.7/7; adults 18-49: 3.0
306: 5.0/8; adults 18-49: 3.0
307: 4.9/8; adults 18-49: 3.1
308: 5.1/8; adults 18-49: 3.4
309: 5.1/8; adults 18-49: 3.4
310: 3.8/6; adults 18-49: 2.6
311: 5.3/8; adults 18-49: 3.6
312: 4.0/6; adults 18-49: 2.8
313: 6.0/9; adults 18-49: 3.6
314: 4.6/7; adults 18-49: 2.6
315: 6.2/10; adults 18-49: 4.0
316: 6.6/11; adults 18-49: 4.1
317: 8.3/13; adults 18-49: 5.5

Bones
201: 5.5/10; adults 18-49: 2.6
202: 5.9/10; adults 18-49: 2.8
203: 5.6/10; adults 18-49: 2.6
204: 4.7/8; adults 18-49: 2.5
205: 5.0/8; adults 18-49: 2.7
206: 5.1/8; adults 18-49: 2.8
207: 4.7/7; adults 18-49: 2.7
208: 4.8/7; adults 18-49: 2.8
209: 5.0/8; adults 18-49: 3.0
210: 5.5/9; adults 18-49: 3.2
211: 5.4/9; adults 18-49: 2.9

Boston Legal
301: 7.8/13; adults 18-49: 3.5
302: 6.6/11; adults 18-49: 2.9
303: 7.1/12; adults 18-49: 2.9
304: 6.8/11; adults 18-49: 3.0
305: 7.2/12; adults 18-49: 3.3
306: 7.1/12; adults 18-49: 3.1
307: 6.9/12; adults 18-49: 3.0
308: 8.8/15; adults 18-49: 4.7
309: 6.5/11; adults 18-49: 3.0
310: 6.9/12; adults 18-49: 3.0
311: 6.4/11; adults 18-49: 2.9
312: 6.3/10; adults 18-49: 2.8

Close to Home
201: 7.6/13; adults 18-49: 3.0
202: 7.3/13; adults 18-49: 2.6
203: 7.3/13; adults 18-49: 2.8
204: 7.3/13; adults 18-49: 2.8
205: 7.2/12; adults 18-49: 2.7
206: 7.5/13; adults 18-49: 2.7
207: 7.1/12; adults 18-49: 2.8
208: 6.9/11; adults 18-49: 2.6

Cold Case
401: 9.7/15; adults 18-49: 4.0
402: 9.1/14; adults 18-49: 4.0
403: 7.7/13; adults 18-49: 2.9
404: 8.5/13; adults 18-49: 3.8
405: 9.2/14; adults 18-49: 4.0
406: 9.2/14; adults 18-49: 4.3
407: 8.8/13; adults 18-49: 3.8
408: 8.9/14; adults 18-49: 3.7
409: 9.2/14; adults 18-49: 3.7
410: 9.4/15; adults 18-49: 4.0
411: 9.1/14; adults 18-49: 3.9
412: 8.8/14; adults 18-49: 3.7
413: 9.0/13; adults 18-49: 3.5
414: 9.5/14; adults 18-49: 3.5

Criminal Minds
201: 10.2/16; adults 18-49: 4.5
202: 10.7/16; adults 18-49: 4.9
203: 9.9/15; adults 18-49: 4.1
204: 10.9/17; adults 18-49: 4.5
205: 10.6/16; adults 18-49: 4.5
206: 10.9/16; adults 18-49: 4.4
207: 10.7/16; adults 18-49: 4.9
208: 11.2/17; adults 18-49: 5.2
209: 10.4/16; adults 18-49: 5.0
210: 10.3/18; adults 18-49: 4.3
211: 11.4/18; adults 18-49: 5.0
212: 10.3/16; adults 18-49: 4.7
213: 8.6/13; adults 18-49: 3.4

Crossing Jordan
601: 4.5/7; adults 18-49: 2.2
602: 5.0/8; adults 18-49: 2.5
603: 5.3/9; adults 18-49: 2.8

CSI: Crime Scene Investigation
701: 13.5/20; adults 18-49: 7.6
702: 14.2/21; adults 18-49: 8.0
703: 13.3/20; adults 18-49: 7.3
704: 13.3/20; adults 18-49: 7.5
705: 12.5/19; adults 18-49: 6.9
706: 12.8/19; adults 18-49: 6.9
707: 12.4/19; adults 18-49: 6.8
708: 14.7/22; adults 18-49: 7.9
709: 9.9/18; adults 18-49: 5.2
710: 14.6/22; adults 18-49: 7.9
711: 15.8/24; adults 18-49: 8.3
712: 9.3/14; adults 18-49: 4.0
713: 13.3/20; adults 18-49: 6.9
714: 13.1/20; adults 18-49: 6.6

CSI: Miami
501: 11.3/18; adults 18-49: 5.7
502: 11.5/19; adults 18-49: 5.7
503: 11.2/18; adults 18-49: 5.7
504: 11.8/19; adults 18-49: 5.9
505: 11.4/19; adults 18-49: 5.6
506: 11.5/19; adults 18-49: 6.0
507: 10.6/17; adults 18-49: 5.6
508: 12.2/20; adults 18-49: 6.2
509: 11.8/19; adults 18-49: 5.9
510: 11.1/18; adults 18-49: 5.6
511: 10.6/17; adults 18-49: 5.1
512: 12.1/20; adults 18-49: 6.0

CSI: NY
301: 10.7/18; adults 18-49: 5.0
302: 10.4/18; adults 18-49: 5.2
303: 10.2/17; adults 18-49: 4.9
304: 11.5/19; adults 18-49: 5.9
305: 10.3/17; adults 18-49: 5.1
306: 11.0/18; adults 18-49: 5.4
307: 10.6/18; adults 18-49: 5.4
308: 10.9/19; adults 18-49: 5.4
309: 11.2/17; adults 18-49: 5.2
310: 9.4/17; adults 18-49: 4.2
311: 10.5/18; adults 18-49: 5.2
312: 10.3/18; adults 18-49: 4.9
313: 8.8/15; adults 18-49: 4.2
314: 9.0/15; adults 18-49: 3.8

Dancing With the Stars
201: 11.7/19; adults 18-49: 4.8
202: 14.7/23; adults 18-49: 6.5
203: 11.1/19; adults 18-49: 4.1
204: 10.7/17; adults 18-49: 4.4
205: 13.5/21; adults 18-49: 6.0
206: 10.2/17; adults 18-49: 3.7
207: 8.2/13; adults 18-49: 3.8
208: 11.8/18; adults 18-49: 5.2
209: 10.5/17; adults 18-49: 4.0
209: 12.0/19; adults 18-49: 5.2
210: 11.6/19; adults 18-49: 4.5
211: 13.2/20; adults 18-49: 5.6
212: 12.3/19; adults 18-49: 4.6
213: 13.6/21; adults 18-49: 5.9
214: 12.6/20; adults 18-49: 5.0
215: 13.6/20; adults 18-49: 5.3
216: 13.2/21; adults 18-49: 5.1
217: 13.3/21; adults 18-49: 5.3
218: 12.8/20; adults 18-49: 4.9
219: 13.6/20; adults 18-49: 5.7
220: 13.8/21; adults 18-49: 5.2
221: 17.1/25; adults 18-49: 7.5
222: 17.6/27; adults 18-49: 7.0

Deal or No Deal
201: 8.9/14; adults 18-49: 4.4
202: 10.3/15; adults 18-49: 5.5
203: 6.8/11; adults 18-49: 3.3
204: 6.5/10; adults 18-49: 3.6
205: 7.4/14; adults 18-49: 3.4
206: 6.0/9; adults 18-49: 3.2
207: 6.6/13; adults 18-49: 2.7
208: 8.1/13; adults 18-49: 3.7
209: 6.3/9; adults 18-49: 3.2
210: 6.6/12; adults 18-49: 2.7
211: 9.5/15; adults 18-49: 4.4
212: 6.2/10; adults 18-49: 3.1
213: 7.3/13; adults 18-49: 3.2
214: 10.5/16; adults 18-49: 5.2
215: 6.1/9; adults 18-49: 3.0
216: 7.0/13; adults 18-49: 2.9
217: 9.8/15; adults 18-49: 4.4
218: 7.0/11; adults 18-49: 3.5
219: 10.4/16; adults 18-49: 4.8
220: 7.9/12; adults 18-49: 4.6
221: 9.0/13; adults 18-49: 4.4
222: 7.3/11; adults 18-49: 3.8
223: 7.9/14; adults 18-49:
224: 10.4/16; adults 18-49: 4.9
225: 6.0/12; adults 18-49: 3.2
226: 7.0/13; adults 18-49: 3.9
227: 10.8/16; adults 18-49: 5.2
228: 10.3/16; adults 18-49: 5.0
229: 9.5/15; adults 18-49: 4.5
230: 6.3/10; adults 18-49: 2.8
231: 8.9/13; adults 18-49: 4.0
232: 5.6/9; adults 18-49: 2.4
233: 5.7/9; adults 18-49: 2.3
234: 5.7/9; adults 18-49: 2.4
235: 10.7/16; adults 18-49: 5.2
236: 6.3/10; adults 18-49: 2.7
237: 10.4/16; adults 18-49: 4.8

Desperate Housewives
301: 14.6/22; adults 18-49: 9.6
302: 12.9/20; adults 18-49: 8.5
303: 12.8/19; adults 18-49: 8.0
304: 12.4/18; adults 18-49: 8.1
305: 13.3/20; adults 18-49: 8.3
306: 14.2/21; adults 18-49: 9.0
307: 14.0/20; adults 18-49: 9.1
308: 13.6/20; adults 18-49: 8.6
309: 13.5/20; adults 18-49: 8.5
310: 11.7/17; adults 18-49: 7.3
311: 10.6/16; adults 18-49: 6.8
312: 11.0/15; adults 18-49: 6.7

ER
1301: 10.0/17; adults 18-49: 6.8
1302: 9.5/16; adults 18-49: 6.1
1303: 9.6/16; adults 18-49: 6.0
1304: 9.4/16; adults 18-49: 6.0
1305: 9.0/15; adults 18-49: 5.6
1306: 9.0/15; adults 18-49: 5.6
1307: 9.4/16; adults 18-49: 5.8
1308: 8.3/14; adults 18-49: 5.5
1309: 8.3/14; adults 18-49: 5.5
1310: 7.9/15; adults 18-49: 5.0
1311: 7.9/13; adults 18-49: 5.5
1312: 7.4/12; adults 18-49: 4.7

Everybody Hates Chris
201: 1.6/3; adults 18-49: 0.9
202: 1.5/3; adults 18-49: 1.0
203: 2.0/3; adults 18-49: 1.3
204: 2.1/3; adults 18-49: 1.2
205: 2.3/4; adults 18-49: 1.4
206: 2.4/4; adults 18-49: 1.4
207: 2.0/3; adults 18-49: 1.2
208: 2.1/3; adults 18-49: 1.3
209: 2.4/4; adults 18-49: 1.4
210: 1.9/3; adults 18-49: 1.2
211: 1.9/3; adults 18-49: 1.1

Extreme Makeover
301: 3.5/6; adults 18-49: 1.5

Extreme Makeover: Home Edition
501: 5.8/10; adults 18-49: 4.0
502: 9.8/15; adults 18-49: 6.3
503: 8.6/14; adults 18-49: 5.4
504: 8.5/13; adults 18-49: 5.5
505: 7.4/11; adults 18-49: 4.9
506: 9.1/14; adults 18-49: 5.5
507: 8.9/13; adults 18-49: 5.4
508: 8.7/13; adults 18-49: 5.4
509: 9.0/13; adults 18-49: 5.5
510: 8.6/13; adults 18-49: 5.2
511: 7.1/11; adults 18-49: 4.2
512: 10.0/15; adults 18-49: 6.4
513: 7.7/11; adults 18-49: 5.1
514: 6.6/10; adults 18-49: 4.0
515: 7.3/11; adults 18-49: 4.9

George Lopez
601: 4.1/6; adults 18-49: 1.9

Ghost Whisperer
201: 6.4/12; adults 18-49: 3.2
202: 6.2/12; adults 18-49: 2.9
203: 6.4/12; adults 18-49: 2.8
204: 6.4/12; adults 18-49: 2.8
205: 6.7/12; adults 18-49: 2.9
206: 7.0/13; adults 18-49: 3.1
207: 7.2/13; adults 18-49: 3.4
208: 6.4/11; adults 18-49: 3.2
209: 6.7/11; adults 18-49: 3.1

Gilmore Girls
701: 3.1/5; adults 18-49: 2.0
702: 3.3/5; adults 18-49: 2.0
703: 3.2/5; adults 18-49: 2.0
704: 3.1/5; adults 18-49: 2.0
705: 3.2/5; adults 18-49: 2.0
706: 3.0/4; adults 18-49: 2.0
707: 3.0/5; adults 18-49: 2.0
708: 2.9/5; adults 18-49: 1.9
709: 3.1/5; adults 18-49: 2.2
710: 3.2/5; adults 18-49: 2.2
711: 2.7/4; adults 18-49: 1.7
712: 2.8/4; adults 18-49: 2.1

Girlfriends
701: 1.7/3; adults 18-49: 1.3
702: 1.8/3; adults 18-49: 1.3
703: 2.1/3; adults 18-49: 1.5
704: 1.8/3; adults 18-49: 1.2
705: 2.1/3; adults 18-49: 1.5
706: 2.0/3; adults 18-49: 1.4
707: 1.9/3; adults 18-49: 1.2
708: 2.1/3; adults 18-49: 1.4
709: 1.6/2; adults 18-49: 1.1
710: 1.7/2; adults 18-49: 1.0

Grey's Anatomy
301: 15.7/24; adults 18-49: 10.9
302: 14.9/22; adults 18-49: 9.4
303: 14.8/22; adults 18-49: 9.2
304: 14.6/22; adults 18-49: 9.3
305: 14.4/21; adults 18-49: 9.5
306: 13.9/20; adults 18-49: 9.1
307: 13.5/20; adults 18-49: 8.6
308: 13.7/21; adults 18-49: 8.8
309: 10.5/19; adults 18-49: 7.6
310: 15.5/24; adults 18-49: 9.6
311: 14.1/21; adults 18-49: 8.7
312: 14.0/21; adults 18-49: 8.8

House
301: 11.5/19; adults 18-49: 7.1
302: 9.3/15; adults 18-49: 5.9
303: 8.2/13; adults 18-49: 5.8
304: 8.7/14; adults 18-49: 6.0
305: 8.8/14; adults 18-49: 5.8
306: 9.0/14; adults 18-49: 6.3
307: 9.3/15; adults 18-49: 6.4
308: 10.5/16; adults 18-49: 6.9
312: 15.9/24; adults 18-49: 11.2

How I Met Your Mother
201: 6.8/10; adults 18-49: 3.8
202: 6.1/9; adults 18-49: 3.5
203: 6.2/9; adults 18-49: 3.6
204: 6.4/10; adults 18-49: 3.6
205: 6.0/9; adults 18-49: 3.4
206: 6.4/10; adults 18-49: 3.6
207: 5.4/8; adults 18-49: 3.3
208: 6.1/9; adults 18-49: 3.4
209: 5.7/9; adults 18-49: 3.2
210: 6.2/9; adults 18-49: 3.5
211: 5.6/8; adults 18-49: 3.1
212: 6.0/9; adults 18-49: 3.5

The King of Queens
901: 6.3/10; adults 18-49: 3.2
902: 6.7/11; adults 18-49: 3.6
903: 5.8/10; adults 18-49: 3.1
904: 6.0/10; adults 18-49: 3.3
905: 5.5/9; adults 18-49: 2.8
906: 5.6/9; adults 18-49: 2.9

Las Vegas
401: 6.0/10; adults 18-49: 3.1
402: 5.5/9; adults 18-49: 2.9
403: 5.9/10; adults 18-49: 2.7
404: 6.6/11; adults 18-49: 2.9
405: 5.5/9; adults 18-49: 2.7
406: 5.5/9; adults 18-49: 2.9

Law & Order
1701: 7.3/13; adults 18-49: 3.5
1702: 6.8/12; adults 18-49: 3.2
1703: 6.2/11; adults 18-49: 2.7
1704: 6.3/11; adults 18-49: 2.9
1705: 6.8/13; adults 18-49: 3.0
1706: 6.0/11; adults 18-49: 2.6
1707: 6.6/12; adults 18-49: 3.0
1708: 6.4/11; adults 18-49: 3.0
1709: 6.8/12; adults 18-49: 3.2
1710: 6.2/11; adults 18-49: 2.8

Law & Order: Criminal Intent
601: 7.7/12; adults 18-49: 4.0
602: 7.1/11; adults 18-49: 3.4
603: 8.3/13; adults 18-49: 4.2
604: 7.9/12; adults 18-49: 3.6
605: 7.3/11; adults 18-49: 3.8
606: 5.8/9; adults 18-49: 2.7
607: 5.3/9; adults 18-49: 2.5
608: 6.1/9; adults 18-49: 3.2
609: 6.3/10; adults 18-49: 2.3
610: 6.5/10; adults 18-49: 3.1
611: 9.1/14; adults 18-49: 4.1
612: 5.5/8; adults 18-49: 2.0

Law & Order: Special Victims Unit
801: 9.6/16; adults 18-49: 5.1
802: 9.8/17; adults 18-49: 5.0
803: 9.6/16; adults 18-49: 5.3
804: 9.4/16; adults 18-49: 4.6
805: 8.6/14; adults 18-49: 4.8
806: 8.7/15; adults 18-49: 4.7
807: 9.9/17; adults 18-49: 5.4
808: 9.5/16; adults 18-49: 4.5
809: 9.8/16; adults 18-49: 5.2
810: 10.0/17; adults 18-49: 5.2
812: 9.3/15; adults 18-49: 4.8

Lost
301: 11.1/17; adults 18-49: 7.5
302: 10.2/16; adults 18-49: 6.7
303: 9.9/15; adults 18-49: 6.5
304: 10.4/16; adults 18-49: 6.9
305: 9.8/15; adults 18-49: 6.7
306: 10.4/16; adults 18-49: 7.1

Medium
101: 5.9/9; adults 18-49: 3.3
102: 6.6/11; adults 18-49: 3.7
103: 4.8/9; adults 18-49: 2.5
104: 5.6/9; adults 18-49: 3.0
105: 5.9/10; adults 18-49: 3.1
106: 6.6/11; adults 18-49: 3.7
107: 6.3/11; adults 18-49: 3.3
108: 6.0/10; adults 18-49: 3.1
109: 5.8/10; adults 18-49: 3.1

My Name Is Earl
201: 5.8/10; adults 18-49: 3.7
202: 5.2/8; adults 18-49: 3.4
203: 6.0/10; adults 18-49: 4.0
204: 6.0/10; adults 18-49: 3.9
205: 5.4/9; adults 18-49: 3.5
206: 5.8/9; adults 18-49: 4.1
207: 5.7/9; adults 18-49: 3.7
208: 5.8/9; adults 18-49: 3.8
209: 5.9/9; adults 18-49: 4.0
210: 6.2/9; adults 18-49: 4.5
212: 6.3/10; adults 18-49: 4.3
213: 5.9/9; adults 18-49: 4.2

NCIS
401: 8.3/13; adults 18-49: 3.4
402: 8.8/14; adults 18-49: 3.4
403: 9.7/16; adults 18-49: 4.0
404: 9.9/15; adults 18-49: 3.9
405: 9.8/15; adults 18-49: 3.9
406: 10/16; adults 18-49: 3.9
407: 9.7/14; adults 18-49: 4.3
408: 10/15; adults 18-49: 4.2
409: 10.3/17; adults 18-49: 4.3
410: 11.2/18; adults 18-49: 4.1
411: 10.2/15; adults 18-49: 3.8

The New Adventures of Old Christine
201: 8.1/12; adults 18-49: 4.2
202: 8.5/13; adults 18-49: 4.0
203: 9.0/13; adults 18-49: 4.5
204: 9.0/13; adults 18-49: 4.3
205: 8.7/13; adults 18-49: 4.2
206: 8.1/12; adults 18-49: 3.9
207: 7.4/11; adults 18-49: 3.7
208: 8.1/12; adults 18-49: 3.8
209: 7.6/11; adults 18-49: 3.8
210: 7.9/12; adults 18-49: 3.7
211: 8.1/12; adults 18-49: 4.1
212: 6.2/9; adults 18-49: 3.2
213: 8.4/12; adults 18-49: 4.2

NFL Football
NFL Kickoff Special: 7.6/13; adults 18-49: 4.3
#1: Miami Dolphins at Pittsburgh Steelers: 11.8/19; adults 18-49: 7.2
Football Night in America: 7.0/12; adults 18-49: 4.0
#2: Indianapolis Colts at New York Giants: 13.1/20; adults 18-49: 8.1
Football Night in America: 6.3/11; adults 18-49: 3.3
#3: Washington Redskins at Dallas Cowboys: 11.2/18; adults 18-49: 7.0
Football Night in America: 5.7/9; adults 18-49: 4.9
#4: Denver Broncos at New England Patriots: 9.2/14; adults 18-49: 5.5
Football Night in America: 6.0/10; adults 18-49: 3.4
#5: Seattle Seahawks at Chicago Bears: 9.6/15; adults 18-49: 5.8
Football Night in America: 5.1/8; adults 18-49: 3.1
#6: Pittsburgh Steelers at San Diego Chargers: 8.6/13; adults 18-49: 5.8
Football Night in America: 5.2/8; adults 18-49: 3.0
#7: Oakland Raiders at Denver Broncos: 6.6/10; adults 18-49: 3.9
Football Night in America: 2.4/4; adults 18-49: 1.3
Football Night in America: 6.4/10; adults 18-49: 3.9
#8: Dallas Cowboys at Carolina Panthers: 10.1/16; adults 18-49: 6.0
Football Night in America: 8.9/14; adults 18-49: 5.6
#9: Indianapolis Colts at New England Patriots: 12.8/19; adults 18-49: 7.8
Football Night in America: 6.6/8; adults 18-49: 4.0
#10: Chicago Bears at New York Giants: 11.4/17; adults 18-49: 6.9
Football Night in America: 6.0/9; adults 18-49: 3.7
#11: San Diego Chargers at Denver Broncos: 8.2/13; adults 18-49: 4.9
Football Night in America: 5.4/8; adults 18-49: 3.0
#12: Philadelphia Eagles at Indianapolis Colts: 8.7/13; adults 18-49: 5.2
Football Night in America: 5.8/9; adults 18-49: 3.1
#13: Seattle Seahawks at Denver Broncos: 8.7/13; adults 18-49: 4.9
Football Night in America: 6.7/11; adults 18-49: 3.9
#14: Saints at Cowboys: 12.0/18; adults 18-49: 7.5

NUMB3RS
301: 7.4/13; adults 18-49: 3.2
302: 7.2/13; adults 18-49: 3.0
303: 7.2/13; adults 18-49: 3.0
304: 7.3/13; adults 18-49: 3.0
305: 7.8/14; adults 18-49: 3.5
306: 7.2/12; adults 18-49: 3.1
307: 7.7/14; adults 18-49: 3.0
308: 7.0/12; adults 18-49: 2.9
309: 7.4/13; adults 18-49: 3.0

The O.C.
401: 2.3/3; adults 18-49: 1.5
402: 2.5/4; adults 18-49: 1.6
403: 2.4/4; adults 18-49: 1.6
404: 2.5/4; adults 18-49: 1.7
405: 3.1/5; adults 18-49: 1.9
406: 2.8/5; adults 18-49: 2.0
407: 2.9/5; adults 18-49: 2.0
